Epson SureColor SC-S80670
฿ 950,000.00
- 64 นิ้ว
- หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP
- หมึก Epson UltraChrome GS3 Ink
- ตลับหมึก 700 มิลลิลิตร
- 10 สี – ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน, เทา, ส้ม, แดง, ขาวหรือเงินเมทาลิก
รุ่น | SC-S80670 |
ความกว้างเครื่องพิมพ์ | 64 นิ้ว |
เทคโนโลยีการพิมพ์ | |
หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP |
การเรียงหัวฉีด | 360 x 1 x 2 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (x10) |
ความละเอียดสูงสุด | 1,440 x 1,440 dpi |
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด | 4.2 pl |
ความเร็วการพิมพ์ | |
1 layer สี : ความเร็วสูงสุด - 1 pass | สูงถึง 95.1 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (360 x 720 dpi) |
1 layer สี : ความเร็วสูง - 2 pass (ป้ายโฆษณา) | สูงถึง 52.3 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi) |
1 layer สี : Production 1 - 4 pass | สูงถึง 26.8 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi) |
1 layer สี : Production 2 - 6 pass | สูงถึง 18.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi) |
1 layer สี, สี + สีขาว : คุณภาพสูง - 8 pass | สูงถึง 13.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi) |
1 layer สี, สี + สีขาว : คุณภาพสูงสุด 1 - 12 pass | สูงถึง 8.8 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi) |
1 layer สี, สี + สีขาว : คุณภาพสูงสุด 2 - 16 pass | สูงถึง 6.8 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi) |
1 layer สี, สี + สีขาว : คุณภาพสูงสุด 3 - 30 pass | สูงถึง 3.7 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi) |
1 layer สี, สี + สีขาว : คุณภาพสูงสุด 4 - 48 pass | สูงถึง 2.4 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi) |
1 layer สี + สีเงินเมทาลิก : Production - 20 pass | สูงถึง 4.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi) |
1 layer สี + สีเงินเมทาลิก : คุณภาพสูง - 36 pass | สูงถึง 2.3 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi) |
2 layer สี + สีขาว : ความเร็ว - 18 pass | สูงถึง 6.4 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi) |
2 layer สี + สีขาว : Production - 32 pass | สูงถึง 3.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi) |
2 layer สี + สีขาว : คุณภาพสูง - 48 pass | สูงถึง 2.4 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi) |
2 layer สี + สีเงินเมทาลิก : Production - 40 pass | สูงถึง 1.9 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi) |
2 layer สี + สีเงินเมทาลิก : คุณภาพสูง - 72 pass | สูงถึง 1.1 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi) |
3 layer สี + สีขาว : ความเร็ว - 27 pass | สูงถึง 3.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi) |
3 layer สี + สีขาว : Production - 48 pass | สูงถึง 1.7 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi) |
3 layer สี + สีขาว : คุณภาพสูง - 72 pass | สูงถึง 1.1 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi) |
ระบบหมึก | |
ชนิดหมึก | หมึก Epson UltraChrome GS3 Ink with Red |
สี | 10 สี - ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน, เทา, ส้ม, แดง, ขาวหรือเงินเมทาลิก |
ความจุ | ตลับหมึก 700 มิลลิลิตร (ทุกสียกเว้นสีขาวและสีเงินเมทาลิก), 600 มิลลิลิตร (สีขาว), 350 มิลลิลิตร (สีเงินเมทาลิก) |
การจัดการกระดาษ | |
การใช้งาน | ป้อนวัสดุด้านหลัง(แกนขนาด 2นิ้ว/3นิ้ว x เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. รับน้ำหนักได้ 45 กก.) อุปกรณ์ม้วนวัสดุอัตโนมัติ |
พื้นที่การพิมพ์ | ความกว้างการพิมพ์สูงสุด 1,616 มม. เว้นขอบด้านข้าง 5 มม. ทั้ง 2 ด้าน และ 10 มม. เมื่อใช้อุปกรณ์ยึดกระดาษ |
ความกว้างของกระดาษ | 300 ถึง 1,626 มิลลิเมตร |
ความหนาของกระดาษ | สูงถึง 1 มิลลิเมตร |
Heaters | Pre- and Platen- Heater (30-50 องศา) After-Heater (30-55 องศา) |
การเชื่อมต่อ | |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Hi-Speed USB, Ethernet(100BASE-TX/1000BASE-T) |
แผงควบคุม | หน้าจอ LDC สี ขนาด 2.7 นิ้ว |
ภาษาเครื่องพิมพ์ | ESC/P raster |
หน่วยความจำ | หน่วยความจำหลัก 512 MB + เครือข่าย 128 MB |
รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า |
เครื่องมือการจัดการการเครื่องพิมพ์ | Standard: CD Installer, Communication Driver, EPSON Manuals Launcher, Operators Guides, General Information, Epson Control Dashboard, Epson Net Config, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, Epson Software Updater, Onyx RIPCenter |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | เทคโนโลยีการจัดเรียงหัวพิมพ์อัตโนมัติ (ป้อนวัสดุสิ่งพิมพ์และสองทิศทาง), ระบบตรวจสอบหัวพ่นอัตโนมัติ, ระบบรายงานเมล, ระบบสำรองกระดาษ (Custom Paper Backup) |
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า | AC 100-240 V, 50/60 Hz, 10-5A |
การสิ้นเปลืองพลังงาน | ขณะพิมพ์: ประมาณ 745W |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | |
อุณหภูมิ | ขณะพิมพ์: 10-35 องศา, จัดเก็บ: -20 -40 องศา |
ความชื้น | ขณะพิมพ์: 20-80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5-85% (ไม่มีการควบแน่น) |
ขนาดเครื่องพิมพ์ | |
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 2,620 x 880 x 1,338 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก (ไม่รวมตลับหมึก) | 284 กิโลกรัม |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | ระบบรองรับหมึก(C12C932361), ชุดเริ่มต้นเครื่องพิมพ์(รวมหมึก 1 ชุด และ Onyx RIP Center) |
การรับประกัน | รับประกัน 2 ปี |