Epson SureColor SC-T3270 & SC-T5270 & SC-T7270
- 720 หัวพ่นสำหรับแต่ละสี (x5)
- 2,880 x 1,440 dpi
- สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำภาพถ่าย, สีดำด้าน
- 110 มิลลิลิตร/ 350 มิลลิลิตร/ 700 มิลลิลิตร
- ประมาณ 28 วินาทีต่อโหมวดความเร็ว A1 (w/cut)
- หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP Printhead with Variable-Sized Droplet Technology
- คำอธิบาย
- ข้อมูลจำเพาะ Epson SureColor SC-T3270
- ข้อมูลจำเพาะ Epson SureColor SC-T5270
- ข้อมูลจำเพาะ Epson SureColor SC-T7270
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
- ถามเรา
รุ่น | SC-T3270 |
ความกว้างและชนิดเครื่องพิมพ์ | ม้วนเดียว 24 นิ้ว (ไม่รวมขาตั้ง) |
เทคโนโลยีการพิมพ์ | |
หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP Printhead with Variable-Sized Droplet Technology |
ลักษณะหัวพ่น | 720 หัวพ่นสำหรับแต่ละสี (x5) |
ความละเอียดสูงสุด | 2,880 x 1,440 dpi |
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด | 3.5 pl |
ความแม่นยำของบรรทัด | +/- 0.1% |
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ | 0.02 มิลลิเมตร |
ความเร็วการพิมพ์ | ประมาณ 28 วินาทีต่อโหมวดความเร็ว A1 (w/cut) |
ระบบหมึก | |
ชนิดหมึก | หมึก Epson UltraChrome XD All Pigment Ink |
สี | สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำภาพถ่าย, สีดำด้าน |
ความจุ | 110 มิลลิลิตร/ 350 มิลลิลิตร/ 700 มิลลิลิตร |
ความกว้างหน้ากระดาษ | |
กระดาษม้วน(ความหนา 0.08-0.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด 150 มม.) | 254 - 610 มิลลิเมตร |
กระดาษแผ่น(ความหนา 0.08-0.8 มม.) | 210 - 610 มิลลิเมตร |
ความหนาของกระดาษ | 0.8-1.5 มม. |
พิมพ์แบบไร้ขอบ | พิมพ์ได้ |
การเชื่อมต่อ | |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Hi-Speed USB, Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T) |
แผงควบคุม | หน้าจอ LDC สี ขนาด 2.7 นิ้ว |
ภาษาเครื่องพิมพ์ | ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL |
หน่วยความจำ | 1GB |
รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า |
เครื่องมือการจัดการการเครื่องพิมพ์ | LFP Print Plug-In for Office, EPSON LFP Remote Panel 2, EpsonNet Config, EpsonNet Print (Windows เท่านั้น) |
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า | AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.0-0.5A |
การสิ้นเปลืองพลังงาน | ขณะพิมพ์: ประมาณ 52W |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | |
อุณหภูมิ | ขณะพิมพ์: 10-35 องศา, จัดเก็บ: -20 -40 องศา |
ความชื้น | ขณะพิมพ์: 20-80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5-85% (ไม่มีการควบแน่น) |
ระดับความดังเสียง | ขณะพิมพ์: ประมาณ 50 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 31dB(A) |
ระดับพลังเสียง | ขณะพิมพ์: ประมาณ 6.8 B(A) |
ขนาดเครื่องพิมพ์ | |
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 1,050 x 691 x 613 มิลลิเมตร / 1,050 x 1,070 x 1,117 มิลลิเมตร (รวมขาตั้ง) |
น้ำหนัก (ไม่รวมตลับหมึก) | 54 กิโลกรัม / 67 กิโลกรัม(รวมขาตั้ง) |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟแวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา |
การรับประกัน | รับประกัน 3 ปี (On-site service) |
รุ่น | SC-T5270 |
ความกว้างและชนิดเครื่องพิมพ์ | ม้วนเดียว 36 นิ้ว |
เทคโนโลยีการพิมพ์ | |
หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP Printhead with Variable-Sized Droplet Technology |
ลักษณะหัวพ่น | 720 หัวพ่นสำหรับแต่ละสี (x5) |
ความละเอียดสูงสุด | 2,880 x 1,440 dpi |
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด | 3.5 pl |
ความแม่นยำของบรรทัด | +/- 0.1% |
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ | 0.02 มิลลิเมตร |
ความเร็วการพิมพ์ | ประมาณ 28 วินาทีต่อโหมวดความเร็ว A1 (w/cut) |
ระบบหมึก | |
ชนิดหมึก | หมึก Epson UltraChrome XD All Pigment Ink |
สี | สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำภาพถ่าย, สีดำด้าน |
ความจุ | 110 มิลลิลิตร/ 350 มิลลิลิตร/ 700 มิลลิลิตร |
ความกว้างหน้ากระดาษ | |
กระดาษม้วน(ความหนา 0.08-0.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด 150 มม.) | 254 - 914 มิลลิเมตร |
กระดาษแผ่น(ความหนา 0.08-0.8 มม.) | 210 - 914 มิลลิเมตร |
ความหนาของกระดาษ | 0.8-1.5 มม. |
พิมพ์แบบไร้ขอบ | พิมพ์ได้ |
การเชื่อมต่อ | |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Hi-Speed USB, Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T) |
แผงควบคุม | หน้าจอ LDC สี ขนาด 2.7 นิ้ว |
ภาษาเครื่องพิมพ์ | ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL |
หน่วยความจำ | 1GB |
รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า |
เครื่องมือการจัดการการเครื่องพิมพ์ | LFP Print Plug-In for Office, EPSON LFP Remote Panel 2, EpsonNet Config, EpsonNet Print (Windows เท่านั้น) |
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า | AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.0-0.5A |
การสิ้นเปลืองพลังงาน | ขณะพิมพ์: ประมาณ 60W |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | |
อุณหภูมิ | ขณะพิมพ์: 10-35 องศา, จัดเก็บ: -20 -40 องศา |
ความชื้น | ขณะพิมพ์: 20-80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5-85% (ไม่มีการควบแน่น) |
ระดับความดังเสียง | ขณะพิมพ์: ประมาณ 50 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 31dB(A) |
ระดับพลังเสียง | ขณะพิมพ์: ประมาณ 6.8 B(A) |
ขนาดเครื่องพิมพ์ | |
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 1,405 x 1,070 x 1,128 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก (ไม่รวมตลับหมึก) | 84 กิโลกรัม |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟแวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา |
การรับประกัน | รับประกัน 3 ปี (On-site service) |
รุ่น | SC-T7270 |
ความกว้างและชนิดเครื่องพิมพ์ | ม้วนเดียว 44 นิ้ว |
เทคโนโลยีการพิมพ์ | |
หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP Printhead with Variable-Sized Droplet Technology |
ลักษณะหัวพ่น | 720 หัวพ่นสำหรับแต่ละสี (x5) |
ความละเอียดสูงสุด | 2,880 x 1,440 dpi |
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด | 3.5 pl |
ความแม่นยำของบรรทัด | +/- 0.1% |
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ | 0.02 มิลลิเมตร |
ความเร็วการพิมพ์ | ประมาณ 28 วินาทีต่อโหมวดความเร็ว A1 (w/cut) |
ระบบหมึก | |
ชนิดหมึก | หมึก Epson UltraChrome XD All Pigment Ink |
สี | สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำภาพถ่าย, สีดำด้าน |
ความจุ | 110 มิลลิลิตร/ 350 มิลลิลิตร/ 700 มิลลิลิตร |
ความกว้างหน้ากระดาษ | |
กระดาษม้วน(ความหนา 0.08-0.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด 150 มม.) | 254 - 1,118 มิลลิเมตร |
กระดาษแผ่น(ความหนา 0.08-0.8 มม.) | 210 - 1,118 มิลลิเมตร |
ความหนาของกระดาษ | 0.8-1.5 มม. |
พิมพ์แบบไร้ขอบ | พิมพ์ได้ |
การเชื่อมต่อ | |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Hi-Speed USB, Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T) |
แผงควบคุม | หน้าจอ LDC สี ขนาด 2.7 นิ้ว |
ภาษาเครื่องพิมพ์ | ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL |
หน่วยความจำ | 1GB |
รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า |
เครื่องมือการจัดการการเครื่องพิมพ์ | LFP Print Plug-In for Office, EPSON LFP Remote Panel 2, EpsonNet Config, EpsonNet Print (Windows เท่านั้น) |
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า | AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.0-0.5A |
การสิ้นเปลืองพลังงาน | ขณะพิมพ์: ประมาณ 64W |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | |
อุณหภูมิ | ขณะพิมพ์: 10-35 องศา, จัดเก็บ: -20 -40 องศา |
ความชื้น | ขณะพิมพ์: 20-80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5-85% (ไม่มีการควบแน่น) |
ระดับความดังเสียง | ขณะพิมพ์: ประมาณ 50 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 31dB(A) |
ระดับพลังเสียง | ขณะพิมพ์: ประมาณ 6.8 B(A) |
ขนาดเครื่องพิมพ์ | |
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 1,608 x 1,070 x 1,128 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก (ไม่รวมตลับหมึก) | 92 กิโลกรัม |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟแวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา |
การรับประกัน | รับประกัน 3 ปี (On-site service) |
รุ่น | T3270, T5270, T7270 |
---|